| Deutsch | Français | |
| 23. Februar 2010 | ||
| MCH Messe Basel übergibt Automatisierungsmesse «go» an Exhibit & More AG | ||
Die Verantwortlichen der MCH Messe Schweiz (Basel) AG haben entschieden, die künftige Organisation der Automatisierungs- und Elektronikmesse «go» an ihr 100-prozentiges Tochterunternehmen «Exhibit & More AG» zu übergeben. | ||
| 4. September 2009 | ||
| ineltec, go 2009: überzeugender Auftritt in der Krise | ||
Am 4. September 2009 schlossen die Fachmessen ineltec und go nach vier Messetagen ihre Tore in der Messe Basel. Viele der insgesamt 507 Aussteller äusserten sich zufrieden über den Verlauf der Messe und speziell über die Qualität der erzielten Kontakte. Trotz der immer noch anhaltenden Finanz- und Wirtschaftskrise wurden die Erwartungen bei der Mehrheit der beteiligten Firmen übertroffen. Die Aussteller der ineltec haben 15'665 Besucher (exklusive 21% Übertritte aus der go) und die der go 8'021 Besucher (exklusive 50% Übertritte aus der ineltec) empfangen. | ||
| 31. August 2009 | ||
| Geballte Kompetenz an der ineltec 2009 | ||
Wichtigste Schweizer Technologiemesse für Gebäude und Infrastruktur | ||
| 27. August 2009 | ||
| Medienmitteilung swissT.net | ||
| 27. August 2009 | ||
| Ausstellerverzeichnis ineltec | ||
| 27. August 2009 | ||
| Neuheitenverzeichnis ineltec_go | ||
| 27. August 2009 | ||
| Highlights der ineltec | ||
| 19. Juni 2009 | ||
| ineltec 2009 trotzt Wirtschaftskrise: Wichtigster Branchentreffpunkt der Gebäudetechnik und Infrastruktur in der Schweiz | ||
Trotz anhaltender Finanz- und Wirtschaftskrise haben sich bis heute rund 200 Aussteller entschieden am wichtigsten Branchentreffpunkt der Gebäudetechnik und Infrastruktur teilzunehmen. An der ineltec präsentieren Firmen vom 1. bis 4. September 2009 in der Halle 1 der Messe Basel attraktive und innovative Produkte und Dienstleistungen. Die Sonderschau «Future Building», das Nachwuchsprojekt «Fragen an junge Experten» sowie der »Baden-Württembergtag» und »Journée latine» komplettieren die Technologiemesse für Gebäude und Infrastruktur. | ||
| 12. Februar 2009 | ||
| Gebäudetechnologien und Infrastruktur im Zentrum | ||
Trotz Finanzkrise – eigentlich eher eine Vertrauenskrise – stehen bei Immobilien Themen wie Lebenszykluskosten, Nachhaltigkeit, Funktionalität, Komfort und Innovation im Fokus. Denn gerade in schwierigem wirtschaftlichem Umfeld ist der Einsatz intelligenter Gebäudetechnik und deren Vernetzung ein gewichtiges Optimierungspotenzial. Die Technologiemesse ineltec vermittelt Ausstellern und Fachbesuchern eine exzellente Übersicht über die heutige gebäudetechnische Infrastruktur. Die Messe findet vom 1. bis 4. September 2009 parallel zur go in Basel statt. | ||
| 13. Januar 2009 | ||
| ineltec 2009: Wichtigster Branchentreffpunkt der Gebäudetechnik und Infrastruktur in der Schweiz | ||
Vom 1. bis 4. September 2009 öffnet die ineltec in der Halle 1 im Messezentrum Basel ihre Pforten. Mit 26’000 Fachbesuchern ist die ineltec die grösste Technologiemesse für Gebäude und Infrastruktur in der Schweiz. Bei der Durchführung im 2007 haben insgesamt 280 Hersteller, Händler und Dienstleistungsbetriebe aus den Bereichen der Gebäudetechnik und Infrastruktur ausgestellt. Die ineltec findet wie im 2007 parallel zur go statt. | ||
| 7. September 2007 | ||
| Erfolgreiche ineltec/go 2007 | ||
Die ineltec schliesst mit 26 121 und die go mit 22 322 Besuchern ab. Mit einem guten letzten Messetag gingen die beiden Fachmessen ineltec und go am Freitag, 7. September 2007, erfolgreich zu Ende. Die wichtigsten Technologieveranstaltungen profitierten von der guten Wirtschaftslage und haben sich in der parallelen Durchführung behauptet. | ||
| 7. September 2007 | ||
| Stimmen der Besucher und Aussteller | ||
Einige Stimmen zur ineltec und go von Messebesuchern und Ausstellern. | ||
| 4. September 2007 | ||
| ineltec, go. Geballte Ladung an Technologiekompetenz | ||
Die beiden Fachmessen ineltec, Technologiemesse für Gebäude und Infrastruktur und go, Technologiemesse für Automatisierung und Elektronik, starten am Dienstag, 4. September 2007 zum ersten Mal parallel im Messezentrum Basel. Bis Freitag werden an den Technologiemessen über 800 Firmen die neusten Produkte und Dienstleistungen aus der Technologiebranche ausstellen und repräsentieren damit die Stärke des Schweizer Technologiemarktes. | ||
